HANKMO IF MÅNGKAMP 2007
Först lite bilder...Robert Häggblom var med och invigde den nya kulringen!



RESULTATEN FRÅN ÅRETS TÄVLING:
Åldersklass: Flickor < 5
NAMN Löpning, 40m Längd Bollkastning Poäng TOTALT Placering
Elina Hyöty 10,60sek 166cm 6,84m 29,40 49,80 27,36 106,56 1
Ida Viklund 13,00sek 97cm 3,20m 27,00 29,10 12,80 68,90 2
(Poängberäkningen för löpningen utgår från talet 40 minus löptiden, längdhopp multipliceras resultatet med 0,3 och för bollkastning x 4)
Åldersklass: Pojkar < 5
NAMN Löpning, 40m Längd Bollkastning Poäng TOTALT Placering
Anton Nygård 10,94sek 124cm 9,13m 29,06 37,20 36,52 102,78 1
Alex Wik 12,89sek 83cm 4,86m 27,11 24,90 19,44 71,45 2
(Poängberäkningen för löpningen utgår från talet 40 minus löptiden, längdhopp multipliceras resultatet med 0.3 och för bollkastning x 4)
Åldersklass: Flickor 7
NAMN Löpning, 60 Längd Bollkastning Poäng TOTALT Placering
Linn Nyström 8,74sek 195cm 8,87m 31,26 19,50 26,61 77,37 1
Emma Kulla 8,96sek 204cm 6,25m 31,04 20,40 18,75 70,19 2
Patricia Knip 9,40sek 183cm 6,95m 30,60 18,30 20,85 69,75 3
Amanda Sand 9,41sek 160cm 5,98m 30,59 16,00 17,94 64,53 4
(Poängberäkningen för löpningen utgår från talet 40 minus löptiden, för längdhopp multipliceras resultatet med 0,1 och för hollkastning x 3)
Åldersklass: Pojkar 7
NAMN Löpning, 60m Längd Bollkastning Poäng TOTALT Placering
Emil Nygård 7,39sek 235cm 20,35m 32,61 23,50 61,05 117,16 1
Oskari Mäkinen 9,32sek 191cm 13,18m 30,68 19,10 39,54 89,32 2
Jonatan Nyqvist 9,77sek 188cm 13,42m 30,23 18,80 40,26 89,29 3
Simon Kulla 9,30sek 196cm 12,39m 30,70 19,60 37,17 87,47 4
Markus Nylund 9,39sek 204cm 9,90m 30,61 20,40 29,70 80,71 5
John Wik 10,37sek 152cm 8,36m 29,63 15,20 25,08 69,91 6
(Poängberäkningen för löpningen utgår från talet 40 minus löptiden, för längdhopp multipliceras resultatet med 0,1 och för hollkastning x 3)
Åldersklass: Flickor 9
NAMN Löpning, 60m Längd Turbospjut Poäng TOTALT Placering
Johanna Nygård 11,50sek 273cm 9,99m 28,50 27,30 29,97 85,77 1
Marika Råback 13,44sek 206cm 10,97m 26,56 20,60 32,91 80,07 2
Janina Mikkola 12,51sek 223cm 6,40m 27,49 22,30 19,20 68,99 3
(Poängberäkningen för löpningen utgår från talet 40 minus löptiden, för längdhopp multipliceras resultatet med 0,1 och för spjut x3)
Åldersklass: Pojkar 9
NAMN Löpning, 60m Längd Turbospjut Poäng TOTALT Placering
Alexander Knip 11,80sek 281cm 10,32m 28,20 28,10 30,96 87,26 1
Kasper Kvist 12,54sek 238cm 10,90m 27,46 23,80 32,70 83,96 2
Alexander Salmi 12,03sek 248cm 9,59m 27,97 24,80 28,77 81,54 3
Jonathan Salmi 13,60sek 267cm 8,36m 26,40 26,70 25,08 78,18 4
Jonathan Ahlskog 12,91sek 214cm 8,27m 27,09 21,40 24,81 73,30 5
Melker Sundman 12,91sek 176cm 7,39m 27,09 17,60 22,17 66,86 6
(Poängberäkningen för löpningen utgår från talet 40 minus löptiden, för längdhopp multipliceras resultatet med 0,1 och för spjut x 3)
Åldersklass: Flickor 11
NAMN Löpning, 60m Höjd Kula Poäng TOTALT Placering
Elin Lövdahl 10,40sek 105cm 6,76m 29,60 31,50 33,80 94,90 1
Viktoria Asplund 10,20sek 103cm 6,09m 29,80 30,90 30,45 91,15 2
Nina Mikkola 11,83sek 98cm 4,68m 28,17 29,40 23,40 80,97 3
Linda Holm 12,87sek 85cm 3,71m 27,13 25,50 18,55 71,18 4
(Poängberäkningen för löpningen utgår från talet 40 minus löptiden, för höjdhopp multipliceras resultatet med 0,3 och för Kula x 5)
Åldersklass: Pojkar 11
NAMN Löpning, 60m Höjd Kula Poäng TOTALT Placering
Måns Sundman 11,20sek 90cm 6,75m 28,80 27,00 33,75 89,55 1
Andre Bråten 11,24sek 100cm 5,27m 28,76 30,00 26,35 85,11 2
William Björk 10,98sek 100cm 5,07m 29,02 30,00 25,35 84,37 3
Max Näsman 10,14sek 85cm 5,69m 29,86 25,50 28,45 83,81 4
Viktor Öhling 10,51sek 100cm 4,56m 29,49 30,00 22,80 82,29 5
Tobias Nickull 11,10sek 95cm 4,97m 28,90 28,50 24,85 82,25 6
Benjamin Nyqvist 14,17sek 85cm 5,27m 25,83 25,50 26,35 77,68 7
Robin Kulla 11,76sek 80cm 4,67m 28,24 24,00 23,35 75,59 8
Jesper Smedman 12,88sek 75cm 5,10m 27,12 22,50 25,50 75,12 9
Mikael Råback 13,52sek 80cm 4,18m 26,48 24,00 20,90 71,38 10
Mattias Nylund 33,58sek 70cm 4,19m 6,42 21,00 20,95 48,37 11
(Poängberäkningen för löpningen utgår från talet 40 minus löptiden, för höjdhopp multipliceras resultatet med 0,3 och för Kula x 5)
Åldersklass: Flickor 13
NAMN Löpning, 60m Höjd Kula Poäng TOTALT Placering
Susanna Björkstrand 9,53sek 125cm 8,26m 30,47 37,50 41,30 109,27 1
Mikaela Sundman 10,97sek 95cm 6,32m 29,03 28,50 31,60 89,13 2
Josefin Knipström 11,56sek 95cm 5,71m 28,44 28,50 28,55 85,49 3
(Poängberäkningen för löpningen utgår från talet 40 minus löptiden, för höjdhopp multipliceras resultatet med 0,3 och för Kula x 5)
Åldersklass: Pojkar 13
NAMN Löpning, 60m Höjd Kula Poäng TOTALT Placering
Viktor Knipström 10,26sek 110cm 8,96m 29,74 33,00 44,80 107,54 1
Kristian Näsman 10,06sek 110cm 7,57m 29,94 33,00 37,85 100,79 2
Henri Vuortenvirta 9,59sek 110cm 7,07m 30,41 33,00 35,35 98,76 3
Benny Söderberg 11,34sek 100cm 4,63m 28,66 30,00 23,15 81,81 4
(Poängberäkningen för löpningen utgår från talet 40 minus löptiden, för höjdhopp multipliceras resultatet med 0,3 och för Kula x 5)
Åldersklass: Flickor 15
NAMN Löpning, 60m Höjd Kula Poäng TOTALT Placering
Sanna-Maria Smedman 11,10sek 105cm 7,55m 28,90 31,50 37,75 98,15 1
Julia Björkstrand 9,60sek 117cm 6,46m 30,40 35,10 32,30 97,80 2
Jennifer Antell 9,95sek 100cm 7,09m 30,05 30,00 35,45 95,50 3
Janina Björk 10,32sek 119cm 5,65m 29,68 35,70 28,25 93,63 4
(Poängberäkningen för löpningen utgår från talet 40 minus löptiden, för höjdhopp multipliceras resultatet med 0,3 och för Kula x 5)
Åldersklass: Pojkar 15
NAMN Löpning, 60m Höjd Kula Poäng TOTALT Placering
Pontus Knipström 8,90sek 138cm 6,95m 31,10 41,40 34,75 107,25 1
Eino Valkola 9,40sek 132cm 5,65m 30,60 39,60 28,25 98,45 2
(Poängberäkningen för löpningen utgår från talet 40 minus löptiden, för höjdhopp multipliceras resultatet med 0,3 och för Kula x 5)